Stand 11/2025 /ro Beitragstabelle einheitlicher Mitgliedsbeitrag
Beitragstabelle einheitlicher Mitgliedsbeitrag ab Januar 2026
Gilt nur in den Verbänden, in denen der einheitliche Mitgliedsbeitrag eingeführt wurde und enthält die für das Jahr 2026 durch den
Hauptvorstand vom 01.10.2025 beschlossene Erhöhung um 3 %. Die Beiträge wurden entsprechend der kaufmännischen Regelung auf
volle 10-Centbeträge gerundet. Ebenso wurden die Mitgliedsbeiträge der Einzelmitglieder um den gleichen Prozentsatz angepasst
Auszubildende
Teilzeitbeschäftigte
Ruheständler/Versorgungsempfänger
5,00 €/Monat
15,40 €/Monat
15,40 €/Monat
| Mitgliedsbeitrag | 15,40 €/Monat | 18,10 €/Monat | 21,80 €/Monat | 26,80 €/Monat |
| TVöD | ||||
| Arbeitnehmer und Beamte | Bes.Gr. A 1 – A 4 Entg.Gr. 1 – 4 | Bes.Gr. A 5 – A 8 Entg.Gr. 5 – 8 | Bes.Gr. A 9 – A 12 Entg.Gr. 9 – 12 | Ab Bes.Gr. A 13 Ab Entg.Gr. 13 |
| Sozial- und Erziehungsdienst | TVöD SuE bis S 4 | S 5 bis S 8b | S 9 bis S 18 | |
| Ver- und Entsorgung | TV-V bis EG 3 | EG 4 – EG 7 | EG 8 bis EG 11 | Ab EG 12 |
| Nahverkehr | TV-N bis EG 5 | EG 6 bis EG 8 | EG 9 bis EG 12 | EG 13 |
| Haustarife | ||||
| Rhein-Neckar-Verkehr | Bis EG 4 | Von EG 5 bis EG 9 und FD (Fahrdienst) | Von EG 10 bis EG 13 | Ab EG 14 |
| TVöD Gesundheit (Kr und P) | Bis Kr 3 a P 5a | Von Kr 4a bis Kr 9a P6 bis P9 | Von Kr 9b bis Kr 11b P 10 bis P15 | Ab Kr 12 a P 16 |
| Mittelrheinklinikum | Stundenentgelt bis 16,49 € | Von 16,50 € bis 21,49 € | Von 21,50 € bis 28,99 € | Ab 29,00 € |
| DRK Reformtarifvertrag | Bis E 5 | Von E 6b bis E 9a | Von 9 bis E 13 | Ab E 14 |
| Flughafen Hahn | Bis Vergütungs- gruppe 7 | Vergütungsgruppe 8 und 9 | Ab Vergütungsgruppe 10 |
